Week 1 (Press #’s): 1 Press + 2 P/P + 3 P/J = 1 rep
Min 1, 2, 3 = 45%
Min 5, 6, 7 = 55%
Min 9, 10, 11 = 65%
Min 13, 14, 15 = 75%
Min 17, 18, 19 = 85%E/1:30 (7 cycles): 2 pause (:05) F/S + 2 F/S
recommend 55%-65%
Week 1 (Press #’s): 1 Press + 2 P/P + 3 P/J = 1 rep
Min 1, 2, 3 = 45%
Min 5, 6, 7 = 55%
Min 9, 10, 11 = 65%
Min 13, 14, 15 = 75%
Min 17, 18, 19 = 85%
E/1:30 (7 cycles): 2 pause (:05) F/S + 2 F/S
recommend 55%-65%